·Î±×ÀÎ ¸¶ÀÌÆäÀÌÁö ÀÌ¿ë¾È³» °í°´¼¾ÅÍ
ÅëÇÕ°Ë»ö
Åä·Ð¹æ°¶·¯¸®ÀÚ·á½ÇÃë¹ÌÁ¦ÁÖ4.3³í°´¿­ÀüÀÚÀ¯³í°´¿¬ÇÕ
ȸ¿ø°¡ÀÔ¾ÆÀ̵𡤺ñ¹Ð¹øȣã±â
Åä·Ð¹æ
ÀÚÀ¯Åä·Ð¹æ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ȩ > Åä·Ð¹æ > ÀÚÀ¯Åä·Ð¹æ
ÀÚÀ¯Åä·Ð¹æ
½Ä¹°¿¡ ³ú°¡ ÀÖÀ»±î? -ôÉùÊ
ÀÛ¼ºÀÚ: ¾ÈƼ´Ù¿ø Á¶È¸: 3393 µî·ÏÀÏ: 2022-12-13
½ÎÀÎ
Àμâ
Æ®À§ÅÍÆäÀ̽ººÏ
´ñ±Û : 5 °Ç
ÀÌÀü±Û Á¶¼±½Ã´ë »ç¶÷µéÀº Á¤¸» ÀÏÂï Á×¾úÀ»±î? [2]
´ÙÀ½±Û ¹®ÀçÀÎÀº ºÏÇÑ ºñÇÙÈ­ ´ë±¹¹Î »ç±â¹üÀÌ´Ù.
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ Á¶È¸ µî·ÏÀÏ
339 ÆÇ»çµéÀÌ ±¹°¡ Å¿-´ëÅë·É Å¿¡¯À» ºÎÃß±ä´Ù| [1] Á¤ÀçÇÐ 6297 2014-09-04
338 ²¿²¿Å丶°ÔÀÓ ÇöóÀÌ°ÔÀÓ Çã´Ï°ÔÀÓ0 1 0 - 4 8 8 l - 9 6 6 0 ÄÁÃò¸® toto 5686 2014-10-06
337 ²¿²¿Å丶°ÔÀÓ ÇöóÀÌ°ÔÀÓ Çã´Ï°ÔÀÓ0 1 0 - 4 8 8 l - 9 6 6 0 ÄÁÃò¸® toto 5940 2014-10-06
336 ²¿²¿Å丶°ÔÀÓ ÇöóÀÌ°ÔÀÓ Çã´Ï°ÔÀÓ0 1 0 - 4 8 8 l - 9 6 6 0 ÄÁÃò¸® toto 5641 2014-10-05
335 ²¿²¿Å丶°ÔÀÓ ÇöóÀÌ°ÔÀÓ Çã´Ï°ÔÀÓ0 1 0 - 4 8 8 l - 9 6 6 0 ÄÁÃò¸® ²¿¸¶ 5911 2014-10-05
334 ²¿²¿Å丶°ÔÀÓ 0 1 0 - 4 8 8 1 - 9 6 6 0 ÄÁÃò¸®²¿²¿°ÔÀÓ<¸Å¹ø ²¿²¿ 6003 2014-09-30
333 ²¿²¿Å丶°ÔÀÓ 0 1 0 - 4 8 8 1 - 9 6 6 0 ÄÁÃò¸®²¿²¿°ÔÀÓ<¸Å¹ø ²¿²¿ 6362 2014-09-30
332 ²¿²¿Å丶°ÔÀÓ 0 1 0 - 4 8 8 1 - 9 6 6 0 ÄÁÃò¸®²¿²¿°ÔÀÓ<¸Å¹ø ²¿²¿ 6289 2014-09-30
331 ²¿²¿Å丶°ÔÀÓ 0 1 0 - 4 8 8 1 - 9 6 6 0 ÄÁÃò¸®²¿²¿°ÔÀÓ<¸Å¹ø ²¿²¿ 6589 2014-09-30
330 ²¿²¿Å丶°ÔÀÓ 0 1 0 - 4 8 8 1 - 9 6 6 0 ÄÁÃò¸®²¿²¿°ÔÀÓ<¸Å¹ø ²¿²¿ 6146 2014-09-30
329 ²¿²¿Å丶°ÔÀÓ 0 1 0 - 4 8 8 1 - 9 6 6 0 ÄÁÃò¸®²¿²¿°ÔÀÓ<¸Å¹ø Å丶 6763 2014-09-30
328 ²¿²¿Å丶°ÔÀÓ 0 1 0 - 4 8 8 1 - 9 6 6 0 ÄÁÃò¸®²¿²¿°ÔÀÓ<¸Å¹ø1 Å丶 6775 2014-09-30
327 ²¿²¿Å丶°ÔÀÓ 0 1 0 - 4 8 8 1 - 9 6 6 0 ÄÁÃò¸®²¿²¿°ÔÀÓ<¸Å¹ø1 Å丶 6947 2014-09-30
326 ²¿²¿Å丶°ÔÀÓ ÇöóÀÌ°ÔÀÓ Çã´Ï°ÔÀÓ0 1 0 - 4 8 8 l - 9 6 6 0 [1] Å丶°ÔÀÓ 7686 2014-09-22
325 ²¿²¿Å丶°ÔÀÓ 0 1 0 - 4 8 8 1 - 9 6 6 0 ÄÁÃò¸®²¿²¿°ÔÀÓ<¸Å¹ø1 ²¿²¿ 6799 2014-09-21
324 ²¿²¿Å丶°ÔÀÓ 0 1 0 - 4 8 8 1 - 9 6 6 0 ÄÁÃò¸®²¿²¿°ÔÀÓ<¸Å¹ø1 ²¿²¿ 6372 2014-09-20
323 ²¿²¿Å丶°ÔÀӡᣰ£±£°-£´£¶£´£¸-£µ£³£°£³¡á¸Å¹ø½áºñ½º¡á²¿²¿°ÔÀÓ¡áÄÁÃò¸®²¿²¿°Ô ²¿²¿ 7715 2014-09-20
322 ²¿²¿Å丶°ÔÀÓ 0 1 0 - 4 8 8 1 - 9 6 6 0 ÄÁÃò¸®²¿²¿°ÔÀÓ<¸Å¹ø1 ²¿²¿ 7315 2014-09-17
321 ²¿²¿Å丶°ÔÀÓ 0 1 0 - 4 8 8 1 - 9 6 6 0 ÄÁÃò¸®²¿²¿°ÔÀÓ<¸Å¹ø1 ²¿²¿ 7177 2014-09-15
320 ²¿²¿Å丶°ÔÀÓ 0 1 0 - 4 8 8 1 - 9 6 6 0 ÄÁÃò¸®²¿²¿°ÔÀÓ<¸Å¹ø1 ²¿²¿ 7534 2014-09-14
319 ²¿²¿Å丶°ÔÀÓ 0 1 0 - 4 8 8 1 - 9 6 6 0 ÄÁÃò¸®²¿²¿°ÔÀÓ<¸Å¹ø1 ²¿²¿ 7453 2014-09-14
318 ²¿²¿Å丶°ÔÀÓ 0 1 0 - 4 8 8 1 - 9 6 6 0 ÄÁÃò¸®²¿²¿°ÔÀÓ<¸Å¹ø1 ²¿²¿ 7233 2014-09-14
317 ²¿²¿Å丶°ÔÀÓ 0 1 0 - 4 8 8 1 - 9 6 6 0 ÄÁÃò¸®²¿²¿°ÔÀÓ<¸Å¹ø1 Å丶°ÔÀÓ 6734 2014-09-13
316 ²¿²¿Å丶°ÔÀÓ 0 1 0 - 4 8 8 1 - 9 6 6 0 ÄÁÃò¸®²¿²¿°ÔÀÓ<¸Å¹ø1 Å丶°ÔÀÓ 6789 2014-09-13
315 ²¿²¿Å丶°ÔÀÓ 0 1 0 - 4 8 8 1 - 9 6 6 0 ÄÁÃò¸®²¿²¿°ÔÀÓ<¸Å¹ø1 Å丶°ÔÀÓ 7327 2014-09-13
314 ²¿²¿Å丶°ÔÀÓ 0 1 0 - 4 8 8 1 - 9 6 6 0 ÄÁÃò¸®²¿²¿°ÔÀÓ<¸Å¹ø1 Å丶°ÔÀÓ 8733 2014-09-13
313 ²¿²¿Å丶°ÔÀÓ 0 1 0 - 4 8 8 1 - 9 6 6 0 ÄÁÃò¸®²¿²¿°ÔÀÓ<¸Å¹ø1 Å丶°ÔÀÓ 7484 2014-09-13
312 ²¿²¿Å丶°ÔÀÓ 0 1 0 - 4 8 8 1 - 9 6 6 0 ÄÁÃò¸®²¿²¿°ÔÀÓ<¸Å¹ø1 Å丶°ÔÀÓ 8090 2014-09-13
311 ²¿²¿Å丶°ÔÀÓ 0 1 0 - 4 8 8 1 - 9 6 6 0 ÄÁÃò¸®²¿²¿°ÔÀÓ<¸Å¹ø1 ²¿²¿Å丶°ÔÀÓ 6262 2014-09-12
310 ²¿²¿Å丶°ÔÀÓ 0 1 0 - 4 8 8 1 - 9 6 6 0 ÄÁÃò¸®²¿²¿°ÔÀÓ<¸Å¹ø1 ²¿²¿Å丶°ÔÀÓ 6346 2014-09-12
309 ²¿²¿Å丶°ÔÀÓ 0 1 0 - 4 8 8 1 - 9 6 6 0 ÄÁÃò¸®²¿²¿°ÔÀÓ<¸Å¹ø1 ²¿²¿Å丶°ÔÀÓ 6486 2014-09-11
308 ²¿²¿Å丶°ÔÀÓ 0 1 0 - 4 8 8 1 - 9 6 6 0 ÄÁÃò¸®²¿²¿°ÔÀÓ<¸Å¹ø1 ²¿²¿Å丶°ÔÀÓ 7360 2014-09-11
307 ²¿²¿Å丶°ÔÀÓ 0 1 0 - 4 8 8 1 - 9 6 6 0 ÄÁÃò¸®²¿²¿°ÔÀÓ<¸Å¹ø1 ²¿²¿Å丶°ÔÀÓ 7639 2014-09-11
306 ²¿²¿Å丶°ÔÀÓ 0 1 0 - 4 8 8 1 - 9 6 6 0 ÄÁÃò¸®²¿²¿°ÔÀÓ<¸Å¹ø1 ²¿²¿°ÔÀÓ 6677 2014-09-11
305 ²¿²¿Å丶°ÔÀÓ 0 1 0 - 4 8 8 1 - 9 6 6 0 ÄÁÃò¸®²¿²¿°ÔÀÓ<¸Å¹ø1 ²¿²¿°ÔÀÓ 6609 2014-09-11
304 ²¿²¿Å丶°ÔÀÓ¢Ï o1o-4881-966o¢º¸Å¹ø10%+½áºñ½º¢¸²¿²¿°Ô ÄÁÃ߸® 6025 2014-09-11
303 ¿©Çà- È­ÁøÆ÷»ç¶û [4] ò¢ñéú­ 8603 2014-08-30
302 °¡À» Àå¹Ì - Á¤ÀçÇÐ ãÌàÔ Á¤ÀçÇÐ 9327 2014-08-28
301 »ßÁø ¿µ¾î - ±øÅë°ú ¿À¸£°¡Áò [1] Áø½Ç°ú ¿µÈ¥ 7141 2014-08-28
300 Èñ¼Ò½Ä - ½Å´ç â´ç! [1] Áø½Ç°ú ¿µÈ¥ 6254 2014-08-27
299 ²¿²¿Å丶°ÔÀÓ ÇöóÀÌ°ÔÀÓ Çã´Ï°ÔÀÓ0 1 0 - 4 8 8 l - 9 6 6 0 ÄÁÃò¸® Å丶 6695 2014-09-26
298 ²¿²¿Å丶°ÔÀÓ ÇöóÀÌ°ÔÀÓ Çã´Ï°ÔÀÓ0 1 0 - 4 8 8 l - 9 6 6 0 ÄÁÃò¸® Å丶 6946 2014-09-25
297 ²¿²¿Å丶°ÔÀÓ ÇöóÀÌ°ÔÀÓ Çã´Ï°ÔÀÓ0 1 0 - 4 8 8 l - 9 6 6 0 ÄÁÃò¸® Å丶 7275 2014-09-25
296 ¼ø¼öÇÑ »ç¶÷ ¾Æ³Ä¡±-À¯¹Î ¾Æºü ½ÅºÐ ³õ°í ½Ã²ø½Ã²ø [4] °ú°´ 7086 2014-08-23
295 ¼¼¿ùÈ£ ÀϹÝÀÎ À¯°¡Á·ÀÔ´Ï´Ù-Æß [2] Á¶°í¾ÆÁ¦ 6659 2014-08-21
294 ¶± Çϳª ÁÖ¸é ¾È Àâ¾Æ¸ÔÁö! - ¾îÈï~ [1] Áø½Ç°ú ¿µÈ¥ 9081 2014-08-15
293 ¿¾³¯»çÁø(1945~1946)- ±¤º¹ 69ÁÖ³â, °Ç±¹66ÁÖ³âÀÇ ³¯¿¡ [6] ò¢ñéú­ 10252 2014-08-15
292 ÀÌÁ¤Èñ ¼ÕÇعè»óû±¸ »ó°í½É ÆÇ°á¹® - ³í°´³Ý ÀçÆǺÎ. [3] Á¤¹® 6958 2014-08-13
291 ¾Èµ¿ÀÏÀÇ 'ÅÂÆò¾çÀ» µÎ¹ø °Ç³Í »ç¶÷µé' <1> ¹ÚÁö¿ø(2)-ÇÁ·¹½Ã¾È °ú°´ 6679 2014-08-11
290 ¿©Çà-¹Ì±¹ÀÇ ¿ä»õ¹ÌƼ [5] ò¢ñéú­ 7550 2014-08-10
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
°Ô½Ã¹° ½Å°íÇϱâ
°Ô½ÃÆÇ ¼º°Ý¿¡ ¸ÂÁö ¾Ê°Å³ª ºÒ°ÇÀüÇÑ °Ô½Ã¹°À» ¿î¿µÀÚ¿¡°Ô ½Å°íÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿î¿µÀÚ È®ÀÎ ÈÄ ÇØ´ç±Û »èÁ¦Á¶Ä¡ ¹× ÇØ´ç ȸ¿ø¿¡°Ô ºÒÀÌÀÍÀÌ °¥ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇãÀ§½Å°í½Ã¿¡ ºÒÀÌÀÍÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖÀ¸´Ï ½ÅÁßÇÏ°Ô ½Å°íÇØÁÖ¼¼¿ä.
±Û Á¦¸ñ ½Ä¹°¿¡ ³ú°¡ ÀÖÀ»±î? -ôÉùÊ
±Û ÀÛ¼ºÀÚ ¾ÈƼ´Ù¿ø
½Å°íÀÌÀ¯
ȸ¿øÁ¤º¸
ȸ¿øÁ¤º¸
°¡ÀÔÀÏ 2008-07-23
µî±Þ ¿î¿µÀÚ (1)
页Æ÷ÀÎÆ® : 0 Á¡
°Ô½Ã¹° ÀÛ¼º¼ö : 0 °³
´ñ±Û ÀÛ¼º¼ö : 0 °³
ÂÊÁöº¸³»±â
¹Þ´ÂºÐ
Á¦¸ñ
³»¿ë
(0/200¹ÙÀÌÆ®)
NCSCKDVKDJVKDJVKDV

         
 

¼ÒÀ½ÀÌ ½ÉÇؼ­ È¯Ç³±â¸¦ Àå½ÄÇ°À¸·Î ¾²½Ã´Â ºÐ

ÀÌ¿ë¾à°ü - °³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ

 

¼ÒÀ½ ¾øÀÌ ½Ç³»¸¦ ÄèÀûÇÏ°Ô ¸¸µå´Â ȯdz±â·Î º¯½ÅÇÏ´Â ¸¶¼ú

°Ô½Ã¹° »èÁ¦¿äû¹æ¹ý

 

Copyright(c) www.nongak.net

 

tapng97@hanmail.net

 

¿¬¶ôó : 010-4696-7177